ब्याज दर
ब्याज दर
(पौष ०१, २०८१ देखी लागु हुने गरी)
बचत | वार्षिक ब्याज दर(%) |
---|---|
साधारण बचत | |
सन्राइज बचत | ३.००% |
Wonder Woman Savings | ३.००% |
सुनौलो बचत | ३.००% |
सम्मान बचत | ३.००% |
Special Care Account | ३.००% |
Payroll Savings | |
शुभ बचत | ४.००% |
शक्ति बचत | ४.००% |
Premium Savings | |
अरेञ्ज बचत | ५.००% |
सम्पूर्ण बचत | ५.००% |
ग्रीन बचत खाता | ५.००% |
Suryodaya Savings | ५.००% |
रेमिट्यान्स बचत | |
मेरो भुमि बचत | ६.००% |
कल निक्षेप | वार्षिक ब्याज दर |
---|---|
कल निक्षेप खाता | १.५०% सम्म (अथवा निश्चित अवधिका लागी गरिएको सम्झौता बमोजिम) |
मुद्दती खाता | संस्थागत | व्यक्तिगत | व्यक्तिगत रेमिट्यान्स |
---|---|---|---|
३ महिना - ६ महिना सम्म | - | ४.००% | ५.००% |
६ महिना - १ वर्ष सम्म | ३.५०% | ४.५०% | ५.५०% |
१ वर्ष - २ वर्ष सम्म | ४.००% | ५.००% | ६.००% |
२ वर्ष - ५ वर्ष सम्म | ४.२५% | ५.५०% | ६.५०% |
५ वर्ष भन्दा माथी | ४.५०% | ५.७५% | ६.७५% |
लक्षित मुद्दती खाता (५ वर्ष सम्म) | - | ५.५०% | - |
विदेशी मुद्रा | बचत | व्यक्तिगत मुद्दती | संस्थागत मुद्दती |
---|---|---|---|
अमेरिकी डलर बचत | ३% | - | - |
अमेरिकी डलर मुद्दती | |||
१ वर्ष भन्दा कम | - | ४.५०% | ३.५०% |
१ - २ वर्ष | - | ५.००% | ४.००% |
२ वर्ष भन्दा माथी | - | ५.५०% | ४.५०% |
युरो | २% | ३.५०% | २.५०% |
बेलायती पाउण्ड | २.५०% | ४% | ३% |
अष्ट्रेलियन डलर | २% | ३.५०% | २.५०% |
गैऱ् आवसिय नेपाली बचत | वार्षिक ब्याज दर |
---|---|
गैऱ् आवसिय नेपाली आवधिक मुद्दती खाता* | |
अमेरिकी डलर | ७ .५% |
एन.आर.एन बचत | |
एन.आर.एन बचत खाता (अमेरिकी डलर) | ५.७५% |
न्युनतम मौजदात: अमेरिकी डलर १,००० वा माथी
*अवधी: १ देखी ३ वर्ष
*अवधि: १ – ३ वर्ष
न्युनतम बचत रकम: अमेरिकी १,००० डलर बराबर (वा बढि)
कर्जाहरु
मंसिर २०८१ को लागि लागू हुने आधार दर (३ महिनाको औसत) : ७.५५%
रकम कर्जा | वार्षिक ब्याज दर(%) |
---|---|
कर्पोरेट | आधार दर + १ - ३ सम्म |
साना व्यवसाय | आधार दर + १.५ - ३.५ सम्म |
छोटो अवधीका कर्जा / निर्यात कर्जा | वार्षिक ब्याज दर % |
---|---|
कर्पोरेट | आधार दर + २ सम्म |
साना व्यवसायी | आधार दर + १ - ३ सम्म |
मुद्दती कर्जा | वार्षिक ब्याज दर % |
---|---|
कर्पोरेट | आधार दर + १ - ३ सम्म |
साना व्यवसायी | आधार दर + १.५ - ३.५ सम्म |
आयातकर्ताहरुका लागि कर्जा | वार्षिक ब्याज दर % |
---|---|
ट्रेडिङ | आधार दर + ०.५ - २.५ सम्म |
अन्य | आधार दर + २ सम्म |
अरु कर्जाहरु | वार्षिक ब्याज दर % |
---|---|
गाडी कर्जा | आधार दर + १ - ३ सम्म |
शैक्षिक कर्जा | आधार दर + १ - ३ सम्म |
घर कर्जा | आधार दर + ०.५ - २.५ सम्म |
होम एक्विटी कर्जा | आधार दर + १ - ३ सम्म |
होम एक्विटी रेभोल्भिङ्ग लाईन अफ क्रेडिट | आधार दर + १.५ - ३.५ सम्म |
व्यक्तिगत कर्जा | आधार दर + १.५ - ३.५ सम्म |
साना व्यवसायी कर्जा | आधार दर + १ - ३ सम्म |
सुन कर्जा | आधार दर + १.५ - ३.५ सम्म |
मुद्दती खाताको आधारमा दिने कर्जा | मुद्दती खाताको ब्याजदर + २ सम्म वा आधार दर + २ सम्म मध्य अधिक |
“क” बर्गको बैंक ग्यारेण्टीका आधारमा दिने कर्जा | आधार दर + ०.५ - २.५ सम्म |
लघुवित्त कर्जा | आधार दर + २ सम्म |
कृषि कर्जा | आधार दर + २ सम्म |
शेयरहरु तथा सरकारी ॠणपत्रको आधारमा दिने कर्जा | |
कर्पोरेट | आधार दर + ०.५ - २.५ सम्म |
अन्य | आधार दर + १ - ३ सम्म |
कर्जा - निश्चित दरहरु
अवधि | घर कर्जा (%) | होम एक्विटी / शैक्षिक कर्जा (%) | गाडी कर्जा (%) | गाडी कर्जा - विध्युतिय (%) | लाईफस्टाइल / व्यक्तिगत कर्जा (%) | आवधिक कर्जा (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
१५ वर्ष सम्म | ८.९९ - ११.९९ | ८.९९ - ११.९९ | ८.९९ - ११.९९ | ८.४९ - ११.९९ | ८.९९ - ११.९९ | ८.९९ - ११.९९ |
नोट:
*बचत तथा कल निक्षेप खातामा ब्याजको गणना दैनिक आर्जित गरिन्छ र त्रैमासिक रुपमा भुक्तानी गरिन्छ । मुद्दती खातामा मासिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।
*कल खातामा ब्याजदर सम्झौता बमोजिम (सम्बन्धित मुद्राको न्यूनतम बचत दरको अधिकतम ५०% सम्म) प्रदान गरिन्छ र बजार अवस्था अनुसार परिवर्तन आउन सक्छ ।
थप जानकारीका लागि हाम्रा कुनै पनि शाखामा सम्पर्क गर्नुहोला ।
*मंसिर २०८१ को लागि लागू हुने औसत आधार दर : ७.५५%
*मंसिर २०८१ को आधार दर: ७.३४% | मंसिर २०८१ को प्रसार दर: ३.९७%
*कर्जा मा लागु हुने ब्याज दरहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको परिपत्र न. ०३/०८०/०८१ द्वारा निर्देशित हुनेछ ।
पूर्व प्रकाशित ब्याज दरहरु हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।